產(chǎn)品介紹:測功機(jī)及其測試系統(tǒng)由測功機(jī)、控制器和輸入電參數(shù)儀組成,它可以任意改變電機(jī)的負(fù)載,直接測量出電機(jī)的空載、負(fù)載及堵轉(zhuǎn)狀態(tài)下電機(jī)的輸入電壓、電流、功率及輸出轉(zhuǎn)距、轉(zhuǎn)速、
磁粉測功機(jī)由定子、實心轉(zhuǎn)子、勵磁線圈、磁粉介質(zhì)、支架、底板等組成。磁粉測功機(jī)內(nèi)部線圈通電時產(chǎn)生磁場,使內(nèi)部磁粉 根據(jù)磁粉鏈產(chǎn)生的磁力線排列成磁鏈。 拉力成為阻止轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的阻力,這個力就是負(fù)載力矩。 可以通過改變勵磁電流來改變負(fù)載轉(zhuǎn)矩。
磁粉測功機(jī)選型安裝注意事項:
1、選型前先確定使用目的,如負(fù)載、連續(xù)滑動、收卷、張力控制、啟動、停止等。 還有性能要求,如散熱功、扭矩、響應(yīng)速度、控制精度、控制量程等,然后根據(jù)需要選擇合適的磁粉測功機(jī)型號和規(guī)格。建議用戶在安裝時注意區(qū)分磁粉測功機(jī)的輸入軸和輸出軸。機(jī)器商標(biāo)一般標(biāo)有輸入軸和輸出軸的標(biāo)志。
2、安裝磁粉測功機(jī)時,應(yīng)避免安裝偏差。聯(lián)軸器對準(zhǔn)后應(yīng)擰緊壓蓋。螺栓應(yīng)均勻支撐,防止壓蓋端面偏移。用塞尺檢查各點(diǎn),誤差不應(yīng)大于0.05mm。檢查壓蓋與軸或軸套外徑的配合間隙(即同心度)。圓周應(yīng)均勻。用塞尺檢查各點(diǎn)的公差不大于0.01mm。
3、磁粉測功機(jī)的彈簧壓縮應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行,不允許過大或過小,誤差為2.00mm。過大,端面比壓增大,端面磨損也加快。太小會造成比壓不足,不能起到密封作用。
4、為了使磁粉的性能更持久,建議安裝時盡量遠(yuǎn)離油箱和水箱。如果用戶使用空氣冷卻設(shè)備,通風(fēng)管道配置要正確,并防止其他設(shè)備產(chǎn)生的空氣中含有水分,否則會燒毀磁粉測功機(jī)和磁粉離合器線圈或引起短路現(xiàn)象。
轉(zhuǎn) | 連續(xù)運(yùn) | 外形尺 | 中心 | 重 | 風(fēng)冷連續(xù) | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 寸 | 量 | |||||||||
型 號 | 矩 | (N.m) | 行 | 高 | (m | 運(yùn) 行功率 | |||||
(r/min) | 長-寬-高 | (Kg | |||||||||
功率(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
磁 | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
滯 | 00 | ||||||||||
測 | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
功 | 50 | ||||||||
機(jī) | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
50 | |||||||||
ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
80 | |||||||||
ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
80 | |||||||||
ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
20 | |||||||||
ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
20 | |||||||||
ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
20 | |||||||||
ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
50 | |||||||||
ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
50 | |||||||||
ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
50 | |||||||||
ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
50 | |||||||||
ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
10 | |||||||||
磁 | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
粉 | 40 | ||||||||
800-360-3 | |||||||||
測 | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
功 | 50 | ||||||||
800-370-3 | |||||||||
機(jī) | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
70 | |||||||||
ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
400 | |||||||||
DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
80 | |||||||||
電 | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
渦 | 80 | ||||||||
流 | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
測 | 00 | ||||||||
功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
機(jī) | 60 | ||||||||
DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
60 | |||||||||
DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
上一個:電動車測功機(jī)
下一個:測功機(jī)批發(fā)