產(chǎn)品介紹:測功機(jī)及其測試系統(tǒng)由測功機(jī)、控制器和輸入電參數(shù)儀組成,它可以任意改變電機(jī)的負(fù)載,直接測量出電機(jī)的空載、負(fù)載及堵轉(zhuǎn)狀態(tài)下電機(jī)的輸入電壓、電流、功率及輸出轉(zhuǎn)距、轉(zhuǎn)速、
ZC-5磁滯測功機(jī)(HD系列)具有通用性,是中低功率測試的理想選擇。 磁滯制動器不需要依靠速度來產(chǎn)生扭矩,因此可以從空載到鎖定轉(zhuǎn)子進(jìn)行測試。 根據(jù)模型,制動冷卻是通過對流冷卻(無風(fēng)源)或空氣冷卻(壓縮空氣AHD系列或鼓風(fēng)機(jī)BHD系列)提供的。 磁滯測功機(jī)具有連續(xù)和斷續(xù)的功率,可以在短時間內(nèi)消散更多的熱量。 范圍。 根據(jù)測功機(jī)的大小和系統(tǒng)組成,其精度為滿量程的0.25%至0.5%。 同時,還提供了用于高速電機(jī)測試的特殊設(shè)計。 它用于各種交流和直流電動機(jī)的性能測試(轉(zhuǎn)矩,速度,功率等),并廣泛用于檢測汽車電動機(jī),家用電器電動機(jī),電動工具電動機(jī),壓縮機(jī)電動機(jī)和航空電動機(jī)。
電子測量測試
精度:0.25%至0.5%(大約氣體流量測量:防止操作人員過熱
底部座椅:可選長板型/短板型
扭力式測量機(jī):扭力反作用力,特殊速度要求
重量校對,輕松校對。
轉(zhuǎn) | 連續(xù)運 | 外形尺 | 中心 | 重 | 風(fēng)冷連續(xù) | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 寸 | 量 | |||||||||
型 號 | 矩 | (N.m) | 行 | 高 | (m | 運 行功率 | |||||
(r/min) | 長-寬-高 | (Kg | |||||||||
功率(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
磁 | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
滯 | 00 | ||||||||||
測 | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
功 | 50 | ||||||||
機(jī) | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
50 | |||||||||
ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
80 | |||||||||
ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
80 | |||||||||
ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
20 | |||||||||
ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
20 | |||||||||
ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
20 | |||||||||
ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
50 | |||||||||
ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
50 | |||||||||
ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
50 | |||||||||
ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
50 | |||||||||
ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
10 | |||||||||
磁 | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
粉 | 40 | ||||||||
800-360-3 | |||||||||
測 | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
功 | 50 | ||||||||
800-370-3 | |||||||||
機(jī) | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
70 | |||||||||
ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
400 | |||||||||
DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
80 | |||||||||
電 | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
渦 | 80 | ||||||||
流 | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
測 | 00 | ||||||||
功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
機(jī) | 60 | ||||||||
DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
60 | |||||||||
DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 | ||
60 |
上一個:江蘇磁滯測功機(jī)
下一個:沒有了!